Ceník výrobků 2012
Kloubové malotraktory - Vinea 4x4
| Varianta | Typ Lombardini |
Počet válců | Chlazený | Počet rychlostí | Přední hřídel | Zadní hřídel |
Pneu | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| MINI 16HP | LDW702 | 2 | Voda | 4/4 | NE | 1000 | 6.50x15 | 215.000,- | 258.000,- |
| MT8-132 Klasik 30HP | 9LD625.2 | 2 | Vzduch | 4/4 | NE | 1000 | 6.00x16 | 225.000,- | 270.000,- |
| MT8-132 Klasik H 30HP | 9LD625.2 | 2 | Vzduch | 4/4 | NE | 1000 | 6.00x16 | 239.000,- | 286.800,- |
| 9LD625.2 | 2 | Vzduch | 4/4 | NE | 1000 | 7.50x16 | 269.000,- | 322.800,- | |
| 9LD625.2 | 2 | Vzduch | 8/4 | 1000 | 1000 | 7.50x16 | 284.000,- | 340.800,- | |
| CHDW1603 | 3 | Voda | 8/4 | 1000 | 1000 | 7.50x16 | 309.000,- | 370.800,- | |
| CHDW2203 | 4 | Voda | 8/4 | 1000 | 1000 | 7.50x16 | 329.000,- | 394.800,- | |
| Excelent 36HP | CHDW1603 | 3 | Voda | 8/4 | 1000 | 540 1000 |
10x75x15,3 11,2x20 |
349.000,- | 418.800,- |
| Excelent 47HP | CHDW2203 | 4 | Voda | 8/4 | 1000 | 540 1000 |
10x75x15,3 11,2x20 |
369.000,- | 442.800,- |
Malotraktory s přední říditelnou nápravou - Cabrio 4x4
| Varianta | Typ Lombardini |
Počet válců | Chlazený | Počet rychlostí | Přední hřídel |
Zadní hřídel | Pneu | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| MT8-232 Klasik 30HP | 9LD625.2 | 2 | Vzduch | 4/4 | NE | 1000 | 7.50x16 | 269.000,- | 322.800,- |
| Standard 30HP | 9LD625.2 | 2 | Vzduch | 4/4 | NE | 1000 | 7.50x16 | 299.000,- | 358.800,- |
| Comfort 30HP | 9LD625.2 | 2 | Vzduch | 8/4 | 1000 | 1000 | 7.50x16 | 314.000,- | 376.800,- |
| Comfort 36HP | CHDW1603 | 3 | Voda | 8/4 | 1000 | 1000 | 7.50x16 | 339.000,- | 406.800,- |
| Comfort 47HP | CHDW2204 | 4 | Voda | 8/4 | 1000 | 1000 | 7.50x16 | 359.000,- | 430.800,- |
| Excelent 36HP |
CHDW1603 | 3 | Voda | 8/4 | 1000 | 540 1000 |
10x75x15,3 11,2x20 |
379.000,- | 454.800,- |
| Excelent 47HP |
CHDW2204 | 4 | Voda | 8/4 | 1000 | 540 1000 |
10x75x15,3 11,2x20 |
399.000,- | 478.800,- |
Malotraktory s kabinou - Vega 4x4
| Varianta | Typ Lombardini |
Počet válců | Chlazený | Počet rychlostí | Přední hřídel | Zadní hřídel |
Pneu | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| 9LD625.2 | 2 | Vzduch | 4/4 | NE | 1000 | 7.50x16 | 374.000,- | 448.800,- | |
| 9LD625.2 | 2 | Vzduch | 8/4 | 1000 | 1000 | 7.50x16 | 389.000,- | 466.800,- | |
| CHDW1603 | 3 | Voda | 8/4 | 1000 | 540 1000 |
7.50x16 | 414.000,- | 496.800,- | |
| CHDW2204 | 4 | Voda | 8/4 | 1000 | 540 1000 |
7.50x16 | 434.000,- | 520.800,- |
výkup starších malotraktorů TK-10(12),TZ-4K-14,MT8-132.2 a MT8-050 na protiúčet
Technická specifikace variant malotraktorů ceny bez DPH
| Název | Klasik | Standard | Comfort | Excelent |
| přední tříbodý závěs ISO 730/1N | NE | NE | 24.000,- | 24.000,- |
| zadní převodovka s otáčkama vývodového hřídele 540/100ot.min-1 | NE | 15.000,- | 15.000,- | * |
| zadní uzávěrka diferenciálu | 9.000,- | * | * | * |
| přední uzávěrka diferenciálu | * | 9.000,- | 9.000,- | * |
| zadní vývodový hřídel ISO 730/1N | * | * | * | 540/1000 |
| zadní tříbodý závěs ISO 730/1N | * | * | * | ISO 730/1 |
| hydraulické řízení | * | * | * | * |
| nezávislý vývodový hřídel | NE | * | * | * |
| kotoučové brzdy | bubnové | * | * | * |
* je ve standardní výbavě daného typu malotraktoru
NE - není možno použít pro daný typ malotraktoru
Nadstandartní výbava malotraktorů - ceny bez DPH
| TYP | Název | Vega | Cabrio | Excelent | Vinea | MT8-132 -Klasik -Klasik H |
| Aurora | vodní topení (pro Vega 36HP a 47HP) | 8.000,- | NE | NE | NE | NE |
| Maják | zadní výstražný maják | 2.500,- | NE | NE | NE | NE |
| Autorádio | Rádio + CD Panasonic + 2x reproduktor | 7.000,- | NE | NE | NE | NE |
| TS-01 | tónovaná skla | 5.000,- | NE | NE | NE | NE |
| Střecha-01 | krycí střecha plastová | NE | 8.000,- | NE | 8.000,- | NE |
| Pneu 7.50x16 | * | * | NE | * | 8.000,- | |
| DNP-161 | trávníková kola (sada) 31,5x15,5, 5x5 ! | 39.000,- | 39.000,- | NE | 39.000,- | 39.000,- |
| DNP-151 | komunální pneu 10.0x75x15,3 ! | 29.000,- | 29.000,- | NE | 29.000,- | 29.000,- |
| BOM-159 | ochranný oblouk přední | NE | NE | NE | NE | 5.500,- |
| BOM-160 | ochranný oblouk zadní | NE | * | * | * | 4.900,- |
| BMZ-142 | závaží do kol 40kg (2x20kg) | NE | NE | NE | NE | 4.200,- |
| BMZ-142 | závaží do kol 90kg (2x25kg+2x20kg) | NE | NE | NE | NE | 8.300,- |
| BMZ-242 | závaží do kol 100kg (2x50kg) | 7.000,- | 7.000,- | 7.000,- | 7.000,- | NE |
| DRZ-103 | zadní trojúhelníkový rychlozávěs | 3.200,- | 3.200,- | 3.200,- | 3.200,- | 3.200,- |
| S0554 | zadní rámový závěs | 2.750,- | 2.750,- | 2.750,- | 2.750,- | 2.750,- |
| NK-101 | nástavky na kola 1200(sada) | NE | NE | NE | NE | 7.800,- |
* - ve standartní výbavě daného typu malotraktoru
NE - není možno použít pro daný typ malotraktoru
! - při koupi malotraktoru pouze s výše uvedenýmy typy pneumatik se odpočítá z ceny malotraktoru pneu 7.50x16 = 8.000,-
Přestavby starších malotraktorů TK-10, TZ-4K-14 a MT8-132.2
| HDŘ-001 | hydraulické řízení na jeden hydraulický válec | 26.000,- | 31.200,- |
| HDŘ-012 | hydraulické řízení na dva hydraulické válce zesílené provedení předního a zadního závěsu | 30.500,- | 36.600,- |
| DVH-001 | přestavba na nezávislý vývodový hřídel včetně řízení HDŘ-012 | 69.000,- | 82.800,- |
| DZZ-520 | zadní tříbodový závěs kategorie ISO:1 | 12.000,- | 14.400,- |
| FDZ-187 | závěs pro starší malotraktory | 1.700,- | 2.040,- |
| 2S90T | Motor Agro 18HP k agregaci:TK-10,TK-12,TZ-4K-14,MT-132.2 a MT8-050 | 65.000,- | 78.000,- |
| 2S95T | Motor Agro 25HP k agregaci:TK-10,TK-12,TZ-4K-14,MT-132.2 a MT8-050 | 69.000,- | 82.800,- |
| 9LD625-2 | Motor Lombardini 26HP k agragaci : TK-10, TK-12, TZ-4K-14, MT8-132.2 | 79.900,- | 95.880,- |
* výkup starších malotraktorů TK-10,12,14 a MT8-132.2
Dále provádíme:
- malé i generální opravy a přestavby starších malotraktorů typů TK-10, TZ-4K-14 a MT8-132.2
- malé i generální opravy motorů Slavia 1D90TA a 2S90A a motorů Lombardini
- dodávka veškerých náhradních dílů na malotraktory TK-10, TZ-4K-14, MT8-132, MT8-150, motory Stavia 1D90TA, 2S90A a Lombardini 12LD475.2, 9LD625.2 a CHDW1503
- zásilková služba na dobírku poštou nebo sběrnou službou do 24h
- obrábění na CNC strojích
Nářadí k malotraktorů
| Typ | Popis | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| ANS-564 | Návěs (sklopné počnicemi, nájezdová brzda) 1t | 59.000,- | 70.800,- |
| Nástavba korby ANS-564 (výška nástavby 80cm, celková 122cm) | +23.000,- | +27.600,- | |
| Povrchová úprava korby ANS-564 - pozink | +3.000,- | +3.600,- | |
| podpěrné kolečko stavitelné | +2.500,- | +3.000,- | |
| ANS-1500 | Návěs (sklopné bočnice, třístranné vyklápění, nájezdová brzda) 1,5t | 72.000,- | 86.400,- |
| Nástavba korby ANS-1500 (výška nástavby 80cm, celková 122cm) | +25.000,- | +30.000,- | |
| Povrchová úprava korby ANS-1500 - pozink | +4.000,- | +4.800,- | |
| ANS-2800 | Návěs (sklopné bočnice, třístranné vyklápění, nájezdová brzda) 2,8t | 92.000,- | 110.400,- |
| Nástavba korby ANS-2800 (výška nástavby 80cm, celková 132cm) | +29.000,- | +34.800,- | |
| Povrchová úprava korby ANS-2800 - pozink | +5.000,- | +6.000,- | |
| ANS-3500 | Návěs (sklopné bočnice, třístranné vyklápění, nájezdová brzda) 3,5t | 109.000,- | 130.800,- |
| Nástavba korby ANS-3500 (výška nástavby 80cm, celková 132cm) | +35.000,- | +42.000,- | |
| Povrchová úprava korby ANS-3500 - pozink | +7.000,- | +8.400,- | |
| podpěrné kolečko stavitelné ANS-1,5t, ANS-2,8t a ANS-3,5t | +3.500,- | +4.200,- | |
| MVN-1 | Fekální návěs 1200l | 122.000,- | 146.400,- |
| APN-523 | Přepravní plošina | 16.500,- | 19.800,- |
| ND-065 | Čelní nakladač (250kg) | 79.000,- | 94.800,- |
| nakládací vidle na chlévskou mrvu | +8.000,- | +9.600,- | |
| ZDV-521 | Peletizační zvedací vidle(400kg) | 32.000,- | 38.400,- |
| PBG-250 | Podkopový bagr | 125.000,- | 150.000,- |
| ARS-103 | Radlice shrnovací přední (včetně hydraul. válce) | 21.000,- | 25.200,- |
| RAZ-001 | Radlice shrnovac zadní * | 15.500,- | 18.600,- |
| Gumový břit k radlici ARS-103 a RAZ-001 | +2.900,- | +3.480,- | |
| ARS-171 | Radlice shrnovací přední * | 18.900,- | 22.680,- |
| Gumový břit radlice ARS-171 | +3.100,- | +3.720,- | |
| ARS-120H | Radlice shrnovací přední-hydraulicky otočná včetně gum.břitu | 26.900,- | 32.280,- |
| ARS-140H | Radlice shrnovací přední-hydraulicky otočná včetně gum.břitu | 28.900,- | 34.680,- |
| ARS-165H | Radlice shrnovací přední-hydraulicky otočná včetně gum.břitu | 30.900,- | 37.080,- |
| ARS-188H | Radlice shrnovací přední-hydraulicky otočná včetně gum.břitu | 32.900,- | 39.480,- |
| ARS-210H | Radlice shrnovací přední-hydraulicky otočná včetně gum.břitu | 34.900,- | 41.880,- |
| ARS-250H | Radlice shrnovací přední-hydraulicky otočná včetně gum.břitu | 39.900,- | 47.880,- |
| SRS-120H | Šípová radlice přední-hydraulicky naklápěná včetně gum.břitu | 31.900,- | 38.280,- |
| SRS-140H | Šípová radlice přední-hydraulicky naklápěná včetně gum.břitu | 33.900,- | 40.680,- |
| SRS-165H | Šípová radlice přední-hydraulicky naklápěná včetně gum.břitu | 35.900,- | 43.080,- |
| SRS-188H | Šípová radlice přední-hydraulicky naklápěná včetně gum.břitu | 37.900,- | 45.480,- |
| SRS-205H | Šípová radlice přední-hydraulicky naklápěná včetně gum.břitu | 39.900,- | 47.880,- |
| SF-1200 | Sněžná fréza +++ | 49.000,- | 58.800,- |
| SF-1500 | Sněžná fréza +++ | 58.000,- | 69.600,- |
| hydraulicky otočný komín | +16.000,- | 19.200,- | |
| stavitelná opěrná kola k sněžné fréze SF-1200 a SF-1500 | +4.900,- | +5.880,- | |
| AZM-156 | Zametací kartáč + |
43.000,- |
51.600,- |
| AZM-120HYDRO | Zametací kartáč s hydropohonem | 42.000,- | 50.400,- |
| sběrací vana ke kartáči s hydromotorem AZM-120HYDRO | +7.000,- | +8.400,- | |
| AZM-150HYDRO | Zametací kartáč s hydropohonem | 46.000,- | 55.200,- |
| sběrací vana ke kartáči s hydromotorem | +8.000,- | +9.600,- | |
| RZK-100 | Rozmetadlo sypkých hmot 120l včetně clony pro zymní posyp + | 15.900,- | 19.080,- |
| CONE-300 | Rozmetadlo sypkých hmot 300l včetně clony pro zymní posyp + | 19.900,- | 23.880,- |
| Síto Cone(komunální s velikostí oka 20x20) | +1.900,- | +2.280,- | |
| Krycí plachta násypky Cone | +1.900,- | +2.280,- | |
| MUL-800 | Mulčovač ++ | 35.000,- | 42.000,- |
| kladívkové nože | +2.500,- | +3.000,- | |
| MUL-1000 | Mulčovač ++ | 37.500,- | 45.000,- |
| kladívkové nože | +3.000,- | +3.600,- | |
| MUL-1300 | Mulčovač ++ | 43.000,- | 51.600,- |
| kladívkové nože | +4.000,- | +4.800,- | |
| MUL-1500 | Mulčovač ++ | 53.000,- | 63.600,- |
| kladívkové nože | +4.500,- | +5.400,- | |
| MUL-1300 T | Posuvný mulčovač-Traverz ++ | 49.900,- | 59.880,- |
| BISON-1250 | Mulčovač se sběrem ++ | 95.000,- | 114.000,- |
|
Butterfly 300 |
Příkopový mulčovač L=800mm | 155.000,- | 186.000,- |
| TSL-120 | Svahový mulčovač Garden +++++ | 125.000,- | 150.000,- |
| AŽR-169 | Rotační žací stroj ++ | 41.000,- | 49.200,- |
| SB-1200 | Rotační bubnová sekačka zadní ++ | 41.000,- | 49.200,- |
| SB-1400 | Rotační bubnová sekačka zadní ++ | 48.500,- | 58.200,- |
| SB-1200 F | Rotační bubnová sekačka přední * +++++ | 41.000,- | 49.200,- |
| SB-1400 F | Rotační bubnová sekačka přední * +++++ | 46.000,- | 55.200,- |
| DSF-1650 | Disková sekačka přední | 86.000,- | 103.200,- |
| OP-1.31 | Obraceč a shrnovač píce (pásový 1450mm) + | 18.900,- | 22.680,- |
| OP-1.32 | Obraceč a shrnovač píce (pásový 1850mm) + | 22.000,- | 24.600,- |
| PRV-1000 | Provzdušňovací válec nesený | 19.500,- | 23.400,- |
| VH-1000 | Válec hladký nesený | 17.500,- | 21.000,- |
| AKR-140 | Rotační kypřič 1.4m + | 41.000,- | 49.200,- |
| AKR-120 | Rotační kypřič 1.2m + | 37.000,- | 44.400,- |
| AKR-100 | Rotační kypřič 1m + | 34.000,- | 40.800,- |
| AKP-122 | Půdní kypřič pevný * | 13.000,- | 15.600,- |
| AKM-172 | Kombinátor 1,7m | 25.000,- | 30.000,- |
| AKM-130 | Kombinátor 1,3m | 21.000,- | 25.200,- |
| PB4-144.4 | Dvoudílné půdní brány | 15.000,- | 18.000,- |
| PON-25A | Jednoradličný obracecí pluh |
18.900,- |
20.280,- |
| PN2-300 | Dvojradličný jednostranný nesený pluh | 23.000,- | 27.600,- |
| PN3-300 | Tříradličný jednostranný nesený pluh | 31.000,- | 37.200,- |
| PON2-300 | Dvojradličný obracecí nesený pluh | 32.900,- | 39.480,- |
| PON2-300H | Dvojradličný hydraulicky obracecí nesený pluh | 38.900,- | 46.680,- |
| SK2-130 | Dvouřádkový sazeč brambor | 41.000,- | 49.200,- |
| FRA-003 | Hrobkovač | 9.900,- | 11.880,- |
| AVB-568 | Vyorávač brambor (pásový) + | 39.900,- | 47.880,- |
| TB-100 | Talířové brány | 32.000,- | 38.400,- |
| TB-120 | Talířové brány | 36.000,- | 43.800,- |
| APV-175 | Půdní vrták ++++ | 29.900,- | 35.880,- |
| +půdní vrták*150mm | +5.000,- | 6.000,- | |
| +půdní vrták*200mm | +6.000,- | 7.200,- | |
| +půdní vrták*300mm | +7.000,- | 8.400,- | |
| +půdní vrták*400mm | +8.000,- | 9.600,- | |
| +půdní vrták*300mm | +7.000,- | 8.400,- | |
| +půdní vrták*300mm | +7.000,- | 8.400,- | |
| +půdní vrták*300mm | +7.000,- | 8.400,- | |
| +půdní vrták*300mm | +7.000,- | 8.400,- | |
| +půdní vrták*300mm | +7.000,- | 8.400,- | |
| +půdní vrták*300mm | +7.000,- | 8.400,- |



