Vega 36HP – Comfort
| Variante | Comfort | Dimensionen Rädergewicht |
||||||||||||
| Motor Lombardini | Model: LDW1603CHDW |
zvětšit |
||||||||||||
| Leistung kW/PS | 26/35 | |||||||||||||
| Maximale Motorumdrehungen U/min | 2 800 | |||||||||||||
|
Hubraum cm3 |
1 649 | |||||||||||||
| Drehmoment Nm bei U/min | 106,5/1 600 | |||||||||||||
| Kühlung | Wasser | |||||||||||||
| Zylinderzahl | 3 | |||||||||||||
| Getriebe | mechanisch | |||||||||||||
| Gangzahl | 8 vorwärts/4 rückwärts | |||||||||||||
| Geschwindigkeitsspanne km/h bei 2 200 U/min | Standardvariante: vorwärts: 1,49 – 18,16 / rückwärts: 1,49 – 14 |
|||||||||||||
| Langsamvariante: vorwärts: 1,12 – 13,95 / rückwärts: 1,12 – 10,5 |
||||||||||||||
| Reifen vorne – Standard | 7,50 – 16 | |||||||||||||
| Reifen hinten – Standard | 7,50 – 16 | |||||||||||||
| Dreipunktanbau vorne | ISO 730 / 1N* | |||||||||||||
| Dreipunktanbau hinten | ISO 730 / 1 | |||||||||||||
| Zapfwelleumdrehungen vorne | 1 000 U/min | |||||||||||||
| Zapfwelleumdrehungen hinten | 540 – 1 000 U/min | |||||||||||||
| Anbauhubkraft vorne | 5 100 N | |||||||||||||
| Anbauhubkraft hinten | 6 200 N | |||||||||||||
| Bremsen mechanisch | 4 x Trommelbremse | |||||||||||||
| Differential vorne | Differentialsperre vorne* | |||||||||||||
| Differential hinten | Differentialsperre hinten | |||||||||||||
| Lenkung | hydraulisch | |||||||||||||
| Hydraulikpumpenlieferung | 17 – 35* l/min | |||||||||||||
| Hydraulikbetriebsdruck | 8 Mpa | |||||||||||||
| Spezifischer Kraftstoffverbrauch | 275 g.kWh ±10% | |||||||||||||
| Heizung | Wasserheizung Aurora * | |||||||||||||
| Kraftstofftank | 19 l | |||||||||||||
| Wendekreisradius | 3,6 m | |||||||||||||
| Gewicht | 1 150 Kg | |||||||||||||
| *optional | ||||||||||||||
Ergänzungen
*při koupi malotraktoru pouze s uvedenýmy typy pneumatik se odpočíá z ceny malotraktoru pneu 7.50x16 -8.000,-Kč bez DPH














zvětšit 