Cabrio 36HP – Excelent
| Varianta | Comfort | Rozměry | ||||||||
| Motor Lombardini | Model: LDW1603CHDW |
zvětšit |
||||||||
| Výkon kW/HP | 26/35 | |||||||||
| Otáčky motoru maximální ot/min-1 | 2 800 | |||||||||
|
Objem válců cm3 |
1 649 | |||||||||
| Kroutící moment Nm@r.p.m. | 106,5/1 600 | |||||||||
| Chlazení | vodou | |||||||||
| Počet válců | 3 | |||||||||
| Převodová skříň | mechanická | |||||||||
| Počet rychlostí | 8 vpřed / 4 vzad | |||||||||
| Rozsah rychlostí km/hod | 0,8 - 25 | |||||||||
| Pneu přední | 10x75x15,3 | |||||||||
| Pneu zadní | 11,2x20 | |||||||||
| Tříbodý závěs přední | ISO 730 / 1N* | |||||||||
| Tříbodý závěs zadní | ISO 730 / 1 | |||||||||
| Ot. vývodového hřídele přední | 1 000 ot/min-1 | |||||||||
| Ot. vývodového hřídele zadní | 540 - 1 000 ot/min-1 | |||||||||
| Zvedací síla přední závěs | 5 100 N | |||||||||
| Zvedací síla zadní závěs | 12000 N | |||||||||
| Brzdy mechanické | 4× Kotoučové suché | |||||||||
| Diferenciál přední | Přední uzávěrka diferenciálu | |||||||||
| Diferenciál zadní | Zadní uzávěrka diferenciálu | |||||||||
| Řízení Hydraulické | Hydraulické | |||||||||
| Výkon hydraulického čerpadla | 12 l/min-1 | |||||||||
| Provozní tlak hydrauliky | 12 Mpa | |||||||||
| Měrná spotřeba paliva | 275 g.kWh ±10% | |||||||||
| Objem palivové nádrže | 19 L | |||||||||
| Poloměr otáčení | 3,2 m | |||||||||
| Hmotnost | 1144 Kg | |||||||||
| * na přání | ||||||||||
Ergänzungen
*při koupi malotraktoru pouze s uvedenýmy typy pneumatik se odpočíá z ceny malotraktoru pneu 7.50x16 -8.000,-Kč bez DPH











zvětšit 