MT8-232 30HP – Klasik
| Variante | Klasik | Dimensionen Rädergewicht |
||||||||||||
| Motor Lombardini | Model: 9LD625.2 |
zvětšit |
||||||||||||
| Leistung kW/PS | 22/30 | |||||||||||||
| Maximale Motorumdrehungen U/min | 2 800 | |||||||||||||
|
Hubraum cm3 |
1 248 | |||||||||||||
| Drehmoment Nm bei U/min | 76/2 000 | |||||||||||||
| Kühlung | Wasser | |||||||||||||
| Počet válců | 2 | |||||||||||||
| Getriebe | mechanisch | |||||||||||||
| Gangzahl | 4 vorwärts / 4 rückwärts | |||||||||||||
| Geschwindigkeitsspanne km/h bei 2 200 U/min | Standardvariante: vorwärts: 1,92 – 18,16 rückwärts: 1,98 – 14 |
|||||||||||||
| Langsame Variante: vorwärts: 1,44 – 13,95 rückwärts: 1,49 – 10,5 |
||||||||||||||
| Reifen vorne – Standard | 7,50 – 16 | |||||||||||||
| Reifen hinten – Standard | 7,50 – 16 | |||||||||||||
| Dreipunktanbau hinten | ISO 730 / 1N | |||||||||||||
| Zapfwelleumdrehungen hinten | 540 – 1 000 U/min | |||||||||||||
| Anbauhubkraft hinten | 6 200 N | |||||||||||||
| Bremsen mechanisch |
2 x Trommelbremse |
|||||||||||||
| Differential vorne | Differentialsperre vorne* | |||||||||||||
| Differential hinten | Differentialsperre hinten | |||||||||||||
| Lenkung | hydraulisch | |||||||||||||
| Hydraulikpumpenlieferung | 17 l/min | |||||||||||||
| Hydraulikbetriebsdruck | 8 Mpa | |||||||||||||
| Spezifischer Kraftstoffverbrauch | 235 g.kWh ±10% | |||||||||||||
| Kraftstofftank | 17 l | |||||||||||||
| Wendekreisradius | 3,2 m | |||||||||||||
| Gewicht | 820 Kg | |||||||||||||
| *optional | ||||||||||||||
Ergänzungen
*při koupi malotraktoru pouze s uvedenýmy typy pneumatik se odpočíá z ceny malotraktoru pneu 7.50x16 -8.000,-Kč bez DPH












zvětšit 