Cabrio 36HP – Comfort
| Varianta | Comfort | Rozměry | ||||||||||||
| Motor Lombardini | Model: LDW1603CHDW |
zvětšit | ||||||||||||
| Výkon kW/HP | 26/35 | |||||||||||||
| Otáčky motoru maximální ot/min-1 | 2 800 | |||||||||||||
| Objem válců cm3 | 1 649 | |||||||||||||
| Kroutící moment Nm@r.p.m. | 106,5/1 600 | |||||||||||||
| Chlazení | vodou | |||||||||||||
| Počet válců | 3 | |||||||||||||
| Převodová skříň | mechanická | |||||||||||||
| Počet rychlostí | 8 vpřed / 4 vzad | |||||||||||||
| Rozsah rychlostí km/hod při 2 200 ot/min-1 | Standardní varianta: vpřed: 1,49 – 18,16 vzad: 1,49 – 14 | |||||||||||||
| Pomalá varianta: vpřed: 1,12 – 13,95 vzad: 1,12 – 10,5 | ||||||||||||||
| Pneu přední – standard | 7,50 – 16 | |||||||||||||
| Pneu zadní – standard | 7,50 – 16 | |||||||||||||
| Tříbodý závěs přední | ISO 730 / 1N* | |||||||||||||
| Tříbodý závěs zadní | ISO 730 / 1 | |||||||||||||
| Ot. vývodového hřídele přední | 1 000 ot/min-1* | |||||||||||||
| Ot. vývodového hřídele zadní | 540 - 1 000 ot/min-1 | |||||||||||||
| Zvedací síla přední závěs | 5 100 N | |||||||||||||
| Zvedací síla zadní závěs | 6 200 N | |||||||||||||
| Brzdy mechanické | 4× Kotoučové suché | |||||||||||||
| Diferenciál přední | Přední uzávěrka diferenciálu * | |||||||||||||
| Diferenciál zadní | Zadní uzávěrka diferenciálu | |||||||||||||
| Řízení Hydraulické | Hydraulické | |||||||||||||
| Výkon hydraulického čerpadla | 17 – 35* l/min-1 | |||||||||||||
| Provozní tlak hydrauliky | 8 Mpa | |||||||||||||
| Měrná spotřeba paliva | 275 g.kWh ±10% | |||||||||||||
| Objem palivové nádrže | 19 L | |||||||||||||
| Poloměr otáčení | 3,6 m | |||||||||||||
| Hmotnost | 920 Kg | |||||||||||||
| * na přání | ||||||||||||||
Cena 339000 Kč
Cena s DPH 406800 KčDoplňky
*při koupi malotraktoru pouze s uvedenýmy typy pneumatik se odpočíá z ceny malotraktoru pneu 7.50x16 -8.000,-Kč bez DPH














zvětšit 